Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Runpaq |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | 10A11 |
Quantità di ordine minimo: | 1000 pezzi |
Imballaggi particolari: | schiuma + scatola |
Tempi di consegna: | 10-15 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union, D/P |
Capacità di alimentazione: | 100.000/mese |
Descriptio: | trasduttore piezo-elettrico ceramico | Frequenza concentrare: | 975 +/- 30 HERTZ |
---|---|---|---|
Capacità statica: | 500PF +/- 20% | Impedenza di risonanza: | < 100=""> |
Trasmetta l'angolo d'apertura: | 5 - 10 gradi | Ricevi la sensibilità: | >120 sistemi MV (semionda) |
Emetta la superficie: | Diametro 15 millimetri | Superficie di montaggio: | Diametro 21 millimetro |
Pressione: | > 3,0 Mpa | cablaggio: | centro |
Cablaggio del tipo: | cavo dello schermo | Materiale di Hous: | SS304+polymer |
Evidenziare: | Sensore ultrasonico impermeabile del cavo dello schermo,Sensore ceramico piezoelettrico SS304,Sensore ceramico piezoelettrico di saldatura a ultrasuoni |
Descrizione generale:
La gamma di nostri trasduttori piezoelettrici è sviluppata da noi. I trasduttori ultrasonici sono ampiamente usati nei campi di: quale pulizia ultrasonica, saldatura, prova, trattamento medico di B-ultrasuono, attrezzatura di bellezza, trasduttori acustici, micro-azionamenti, flussometri ultrasonici ecc. Progettazione, sviluppo e produzione dei prodotti ceramici piezoelettrici. Sulla base del nostro processo di produzione e di tecnologia avanzata.
Scheda di dati del prodotto
Parametri tecnici | |||||
Modello | BX17 | Frequenza concentrare | 975 + 30 chilocicli | Capacità statica | 600 PF + 20% |
Impedenza di risonanza | <110> | Protezione | IP68 | Impiegati del lavoro. | < 90=""> |
Pressione | >3,0 Mpa | Trasmetta l'angolo d'apertura | 5 – 10 |
Ricevi sensibilità |
>250 sistemi MV (semionda) |
Abitazione del materiale | SS304 | Emetta la superficie | Diametro 17 millimetri | Superficie di montaggio | Diametro 21 millimetro |
Guarnizione |
Epossidico incapsulamento |
Collegamenti | Centro | Tipo del cavo |
Diametro 2,5 millimetri dual core |
Parametri tecnici | |||||
Modello | 17A | Frequenza concentrare | 975 + 30 chilocicli | Capacità statica | 500 PF + 20% |
Impedenza di risonanza | <110> | Protezione | IP68 | Impiegati del lavoro. | < 90=""> |
Pressione | >3,0 Mpa | Trasmetta l'angolo d'apertura | 5 – 10 |
Ricevi sensibilità |
>250 sistemi MV (semionda) |
Abitazione del materiale | Ottone | Emetta la superficie | Diametro 17 millimetri | Superficie di montaggio | Diametro 21 millimetro |
Guarnizione |
Epossidico incapsulamento |
Collegamenti | Centro | Tipo del cavo |
Diametro 2,5 millimetri dual core |
Parametri
Opzioni differenti: