Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Runpaq |
Certificazione: | CE, EXD |
Numero di modello: | YE-E80 |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | USD280 (1-5 sets) / USD240 (>5 sets) |
Imballaggi particolari: | Cartone/caso di legno |
Tempi di consegna: | 10-15 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 2000 insiemi al mese |
potere: | 24VDC, 100-240VAC, 12-36VDC | Precisione: | 0,5% lineare, 0.25%FS a 0.5%FS |
---|---|---|---|
Nome di prodotto: | contatore per acqua magnetico, misuratore di portata magnetico | Media liquidi: | liquido conduttivo, acqua |
Uscita: | 4-20 mA, impulso, frequenza | Comunicazione: | Modbus RS485, bacnet, Mbus, GPRS |
Fodera: | Di gomma, PTFE, NR | Temperatura media: | -20℃~+120℃, -20°C - +180 °C, ≤120℃, -40~180℃ |
Evidenziare: | metro elettromagnetico di scorrimento dell'acqua delle acque luride,Metro elettromagnetico di scorrimento dell'acqua DN200,Misuratore di portata volumetrico RS485 |
metro elettromagnetico Modbus RS485 di scorrimento dell'acqua di pollice del tester DN200/8 di scorrimento dell'acqua delle acque luride
Descrizione
Il misuratore di portata delle acque luride consegna la vasta gamma dell'industria delle fodere, elettrodi e dimensioni per soddisfare le esigenze anche delle applicazioni trattate più esigenti nei settori diversi come prodotto chimico, potere, petrolio & gas e metalli & estrazione mineraria. Il trasmettitore potente è di facile impiego e fornisce il segnale in uscita che soddisfa le vostre esigenze. Ottenete un versatile, ragionevolmente valutato, la maggior parte del misuratore di portata accurato adattato per le vostre applicazioni. Un flussometro con funzionalità bassa, la breve consegna e una documentazione semplice e chiaramente comprensibile
Caratteristiche
Dati tecnici
Nome di prodotto | Flussometro elettromagnetico | ||
Tipo di prodotto | Locale|esposizione compatta | Esposizione a distanza | Convertitore di segnale |
Modello | IYF-E | IYF-F | IRT |
Diametro del tubo (millimetri) | DN10-DN2000 | ||
Alimentazione elettrica | 100-240 VCA/18-36 VCC | ||
Accuratezza | + 0,5% | + 0,5% | + 0,5% |
Consumo di energia | <6w> | <6w> | <6w> |
Valutazione di recinzione | IP65 | IP68 | IP65 |
Temperatura liquida | -25-120℃ | -25-120℃ | -25-120℃ |
Temperatura ambiente | -25-50℃ | -25-50℃ | -25-50℃ |
Umidità relativa | 10-90% | 10-90% | 10-90% |
Rapporto del tester | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Direzione di scorrimento | flusso di Bi-direzione | flusso di Bi-direzione | flusso di Bi-direzione |
Comunicazione | RS485/Bacnet | RS485/Bacnet | RS485/Bacnet |
Uscita del segnale | 4-20mA/Pulse/Frequency | 4-20mA/Pulse/Frequency | 4-20mA/Pulse/Frequency |
Accuratezza
Diametro del tubo (millimetri) | Velocità (m/s) | Accuratezza |
3-20 | <0> | + 0,25% FS |
0.3-1 | + lettura 1,0% | |
1-15 | + 0,25% letture | |
25-600 | 0.1-0.3 | + 0,25% FS |
0.3-1 | + 0,5% letture | |
1-15 | + 0,3% letture | |
700-3000 | <0> | + 0,25% FS |
0.3-1 | + lettura 1,0% | |
1-15 | + 0,25% letture |
Selezione di modello
Avviso sulla selezione di tipo locale e di tipo a distanza:
Il tipo a distanza significa che l'esposizione del convertitore e del trasmettitore è montata nelle posizioni differenti, ha suggerito di selezionare
la ripresa esterna scrive nelle seguenti circostanze:
Nessun | Modello | ||||||||
YF | Flussometro elettromagnetico | ||||||||
TF | Turbina | ||||||||
VF | Votex | ||||||||
LX | Ruota della pala | ||||||||
T | Ultrasonico | ||||||||
Modo di esposizione di E/F | E: esposizione compatta/locale, F: esposizione a distanza | ||||||||
Diametro del tubo | Tipo (millimetri) | ||||||||
xxxx |
15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000 |
||||||||
Codice | Accuratezza | ||||||||
1 | + 0,5% FS | ||||||||
2 | + FS 1,0% | ||||||||
3 | + 0,2% FS | ||||||||
Codice | Tipo | ||||||||
N | Convertitore: 12/24 VCC, uscita di impulso | ||||||||
Trasmettitore: 24VDC, outpt 4-20mA | |||||||||
B | Intelligente, batteria del leone, nessun'esposizione locale | ||||||||
G | L'esposizione astuta e locale, 4-20mA ha prodotto | ||||||||
C1 | Esposizione astuta e locale, RS485 | ||||||||
C2 | Esposizione astuta e locale, HART | ||||||||
Codice | Tipo | ||||||||
S | Alloggio di acciaio al carbonio | ||||||||
L | Alloggio di acciaio inossidabile | ||||||||
G | Alloggio ad alta pressione | ||||||||
HL | elettrodo 316L | ||||||||
HTi | Elettrodo di titanio | ||||||||
HTa | Elettrodo di Tantlum | ||||||||
HC | Elettrodo di Hastelloy-C | ||||||||
L1 | Media liquidi | ||||||||
L2 | Media del gas | ||||||||
P | Compensazione di pressione | ||||||||
T | Compensazione di temperatura | ||||||||
Pinta | Pressure&Temp. Compensazione | ||||||||
F | Fodera di PTFE | ||||||||
X | Manicotto di gomma | ||||||||
Campione: IYF-E-0100-1-C1-S-HL-L1-F, Magmeter, esposizione locale, diametro: 100mm, + 0.5%FS, alloggio di acciaio al carbonio, astuto, 4-20mA outpt, RS485, 316L elettrodi, metro liquido di media, fodera di PTFE |
Liquido di conteggio applicabile:
misurare Non applicabile mediale
Diametro del tubo, flusso espiratorio e dimensione del prodotto
Diametro | Flusso espiratorio (m3/h) | Dimensione del prodotto (millimetri) | |||||
(millimetro) | Normale | Min | Massimo | L | D | H | H1 |
15 | 1,5 | 0,06 | 9,5 | 150 | 95 | 272 | 254 |
20 | 2,5 | 0,11 | 16,9 | 105 | 277 | 254 | |
25 | 3,5 | 0,18 | 26,5 | 115 | 283 | 254 | |
32 | 6 | 0,29 | 43,6 | 140 | 297 | 270 | |
40 | 10 | 0,45 | 67,8 | 150 | 307 | 280 | |
50 | 15 | 0,71 | 106,0 | 200 | 165 | 318 | 294 |
65 | 25 | 1,19 | 179,1 | 185 | 337 | 313 | |
80 | 40 | 1,81 | 271,4 | 200 | 352 | 326 | |
100 | 60 | 2,83 | 424,1 | 250 | 220 | 371 | 344 |
125 | 100 | 4,42 | 665 | 250 | 401 | 372 | |
150 | 135 | 6,36 | 954 | 300 | 285 | 431 | 403 |
200 | 250 | 11,3 | 1696 | 350 | 340 | 486 | 460 |
250 | 375 | 17,66 | 2650 | 400 | 395 | 547 | 511 |
300 | 540 | 25,43 | 3817 | 450 | 445 | 597 | 565 |
350 | 735 | 34,62 | 5195 | 505 | 657 | 620 | |
400 | 960 | 45,22 | 6785 | 500 | 565 | 717 | 675 |
450 | 1200 | 57,23 | 8588 | 550 | 615 | 757 | 727 |
500 | 1500 | 70 | 10602 | 600 | 670 | 817 | 782 |
600 | 2160 | 100 | 15268 | 780 | 917 | 782 | |
700 | 2950 | 138 | 20781 | 700 | 895 | 1027 | 1068 |
800 | 3850 | 180 | 27100 | 800 | 1015 | 1137 | 1157 |
Applicazioni industriali
Prodotto chimico | Alimento & bevanda | Cartiera |
Metallurgia | Protezione dell'ambiente | Idraulico |
Estrazione mineraria | Inossidabile | Petrolio |
Farmacia | Condizionatore d'aria | Stabilimento di trasformazione efluente |
Desalificazione dell'acqua di mare | Farmacia | Trattamento delle acque |
Vantaggio competitivo
Dimostrazione dei dettagli
Linea d'acciaio di calibratura del trasformatore del PWB del silicio interno di produzione